| Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20" | 6x135 | 30 | 9.0 | 87.1 мм. | Предложения |
| 22" | 6x135 | 30 | 9.5 | 87.1 мм. | Предложения |
| 20" | 6x139.7 | 20 | 9.0 | 112.1 мм. | Предложения |
| 22" | 6x139.7 | 25 | 9.5 | 112.1 мм. | Предложения |
| 17" | 6x139.7 | -10 | 9.0 | 110 мм. | Предложения |
|
© Фарпост 1997—2026 |