| Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17" | 5x114.3 | -12 | 9.0 | 76.1 мм. | Предложения |
| 17" | 5x127 | -12 | 9.0 | 78.1 мм. | Предложения |
| 17" | 6x135 | -12 | 9.0 | 87.1 мм. | Предложения |
| 17" | 6x135 | 12 | 9.0 | 87.1 мм. | Предложения |
| 17" | 5x139.7 | 0 | 9.0 | 78.1 мм. | Предложения |
| 18" | 5x114.3 | -12 | 9.0 | 76.1 мм. | Предложения |
| 18" | 5x127 | -12 | 9.0 | 78.1 мм. | Предложения |
| 18" | 6x135 | -12 | 9.0 | 87.1 мм. | Предложения |
| 18" | 6x135 | 12 | 9.0 | 87.1 мм. | Предложения |
| 18" | 5x139.7 | 0 | 9.0 | 78.1 мм. | Предложения |
| 18" | 5x150 | 12 | 9.0 | 110.1 мм. | Предложения |
| 20" | 5x127 | -12 | 9.0 | 78.1 мм. | Предложения |
| 20" | 6x135 | -12 | 9.0 | 87.1 мм. | Предложения |
| 20" | 6x135 | 12 | 9.0 | 87.1 мм. | Предложения |
| 20" | 5x139.7 | 0 | 9.0 | 78.1 мм. | Предложения |
| 20" | 5x150 | 12 | 9.0 | 110.1 мм. | Предложения |
| 18" | 6x139.7 | 12 | 9.0 | 106.1 мм. | Предложения |
| 17" | 5x127 | -12 | 9.0 | 71.6 мм. | Предложения |
| 20" | 6x139.7 | 12 | 9.0 | 106.1 мм. | Предложения |
| 17" | 6x139.7 | -12 | 9.0 | 110.1 мм. | Предложения |
|
© Фарпост 1997—2025 |