| Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17" | 5x114.3 | 35 | 8.0 | 72.56 мм. | Предложения |
| 17" | 5x127 | 10 | 8.0 | 78.1 мм. | Предложения |
| 17" | 5x127 | 10 | 8.0 | 87.1 мм. | Предложения |
| 17" | 6x135 | 10 | 8.0 | 106.1 мм. | Предложения |
| 17" | 5x127 | -12 | 9.0 | 78.1 мм. | Предложения |
| 17" | 5x127 | -12 | 9.0 | 87.1 мм. | Предложения |
| 18" | 5x114.3 | 30 | 9.0 | 72.56 мм. | Предложения |
| 18" | 5x127 | 0 | 9.0 | 78.1 мм. | Предложения |
| 18" | 6x120 | 0 | 9.0 | 78.1 мм. | Предложения |
| 18" | 6x135 | 0 | 9.0 | 106.1 мм. | Предложения |
| 20" | 5x114.3 | 30 | 9.0 | 72.56 мм. | Предложения |
| 20" | 5x127 | 0 | 9.0 | 78.1 мм. | Предложения |
| 20" | 5x127 | -12 | 9.0 | 78.1 мм. | Предложения |
| 20" | 6x135 | 0 | 9.0 | 106.1 мм. | Предложения |
| 20" | 6x135 | -12 | 9.0 | 106.1 мм. | Предложения |
| 20" | 6x135 | 18 | 9.0 | 106.1 мм. | Предложения |
| 20" | 8x170 | -12 | 9.0 | 130.81 мм. | Предложения |
| 20" | 8x170 | 18 | 9.0 | 130.81 мм. | Предложения |
| 20" | 5x127 | -24 | 10.0 | 78.1 мм. | Предложения |
| 20" | 6x135 | -24 | 10.0 | 106.1 мм. | Предложения |
| 20" | 8x180 | -24 | 10.0 | 130.81 мм. | Предложения |
| 20" | 5x127 | -44 | 12.0 | 78.1 мм. | Предложения |
| 20" | 6x135 | -44 | 12.0 | 106.1 мм. | Предложения |
| 20" | 8x170 | -44 | 12.0 | 130.81 мм. | Предложения |
| 20" | 6x139.7 | 13 | 10.0 | 110 мм. | Предложения |
| 20" | 6x135 | 13 | 10.0 | 110 мм. | Предложения |
|
© Фарпост 1997—2026 |