| Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16" | 5x114.3 | 52 | 6.5 | 73 мм. | Предложения |
| 16" | 5x114.3 | 38 | 6.5 | 60.1 мм. | Предложения |
| 15" | 5x114.3 | 52 | 6.0 | 73.1 мм. | Предложения |
| 16" | 5x114.3 | 53 | 6.5 | 73.1 мм. | Предложения |
| 14" | 4x100 | 38 | 5.5 | 67.1 мм. | Предложения |
| 15" | 4x100 | 45 | 5.5 | 67.1 мм. | Предложения |
|
© Фарпост 1997—2026 |