| Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15" | 5x114.3 | -48 | 10.0 | 81.51 мм. | Предложения |
| 15" | 5x114.3 | -22 | 8.0 | 81.51 мм. | Предложения |
| 16" | 6x139.7 | 0 | 8.0 | 106.1 мм. | Предложения |
| 16" | 8x165.1 | 0 | 8.0 | 125.2 мм. | Предложения |
| 17" | 5x127 | -12 | 9.0 | 78.11 мм. | Предложения |
| 17" | 6x139.7 | 0 | 9.0 | 106.1 мм. | Предложения |
| 20" | 8x180 | -32 | 12.0 | 124.31 мм. | Предложения |
| 22" | 8x170 | -12 | 10.0 | 125.22 мм. | Предложения |
| 22" | 8x165.1 | -12 | 10.0 | 125.22 мм. | Предложения |
| 22" | 6x139.7 | -44 | 12.0 | 106.1 мм. | Предложения |
| 22" | 6x135 | -44 | 12.0 | 106.1 мм. | Предложения |
| 22" | 8x180 | -32 | 12.0 | 124.31 мм. | Предложения |
|
© Фарпост 1997—2026 |