Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
---|---|---|---|---|---|
16" | 5x100 | 45 | 6.5 | 73.1 мм. | Предложения |
16" | 5x108 | 50 | 6.5 | 63.4 мм. | Предложения |
16" | 5x110 | 37 | 6.5 | 65.1 мм. | Предложения |
16" | 5x112 | 50 | 6.5 | 57.1 мм. | Предложения |
16" | 5x114.3 | 45 | 6.5 | 73.1 мм. | Предложения |
16" | 5x114.3 | 50 | 6.5 | 66.1 мм. | Предложения |
16" | 5x114.3 | 50 | 6.5 | 73.1 мм. | Предложения |
16" | 5x114.3 | 52 | 6.5 | 67.1 мм. | Предложения |
16" | 5x114.3 | 55 | 6.5 | 64.1 мм. | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |