Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
---|---|---|---|---|---|
14" | 4x100 | 39 | 5.5 | 73.1 мм. | Предложения |
14" | 4x100 | 45 | 5.5 | 73.1 мм. | Предложения |
14" | 4x108 | 24 | 5.5 | 65.1 мм. | Предложения |
14" | 4x108 | 37.5 | 5.5 | 73.1 мм. | Предложения |
14" | 4x98 | 35 | 5.5 | 58.6 мм. | Предложения |
14" | 5x100 | 35 | 5.5 | 57.1 мм. | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |