Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
---|---|---|---|---|---|
17" | 4x100 | 43 | 6.5 | 60.1 мм. | Предложения |
17" | 4x100 | 48 | 6.5 | 54.1 мм. | Предложения |
17" | 5x114.3 | 40 | 6.5 | 67.1 мм. | Предложения |
17" | 5x114.3 | 40 | 6.5 | 66.1 мм. | Предложения |
17" | 5x114.3 | 40 | 6.5 | 64.1 мм. | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |