Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
---|---|---|---|---|---|
15" | 6x139.7 | 40 | 10.0 | 110.1 мм. | Предложения |
15" | 5x139.7 | 19 | 8.0 | 110.1 мм. | Предложения |
16" | 6x139.7 | 40 | 10.0 | 110.1 мм. | Предложения |
16" | 6x139.7 | 40 | 8.0 | 110.1 мм. | Предложения |
15" | 5x139.7 | 40 | 10.0 | 110.1 мм. | Предложения |
15" | 6x139.7 | 19 | 8.0 | 110.1 мм. | Предложения |
16" | 5x139.7 | 19 | 8.0 | 110.1 мм. | Предложения |
16" | 5x139.7 | 40 | 10.0 | 110.1 мм. | Предложения |
16" | 5x139.7 | 15 | 8.0 | 110.1 мм. | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |