| Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14" | 4x100 | 45 | 4.5 | 67.1 мм. | Предложения |
| 15" | 4x100 | 45 | 5.0 | 67.1 мм. | Предложения |
| 15" | 6x139.7 | 45 | 6.0 | 100.1 мм. | Предложения |
| 15" | 6x139.7 | 33 | 6.0 | 106.1 мм. | Предложения |
| 16" | 5x139.7 | 20 | 5.5 | 108.8 мм. | Предложения |
| 16" | 5x139.7 | -5 | 6.0 | 108.8 мм. | Предложения |
| 16" | 6x139.7 | 38 | 6.5 | 106.1 мм. | Предложения |
| 16" | 5x114.3 | 40 | 7.0 | 73.1 мм. | Предложения |
| 17" | 6x139.7 | 38 | 6.5 | 108.1 мм. | Предложения |
| 17" | 5x114.3 | 42 | 7.0 | 73.1 мм. | Предложения |
| 17" | 6x139.7 | 20 | 8.0 | 106.1 мм. | Предложения |
|
© Фарпост 1997—2026 |