Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
---|---|---|---|---|---|
15" | 4x114.3 | 40 | 6.5 | 73.1 мм. | Предложения |
15" | 5x114.3 | 40 | 6.5 | 73.1 мм. | Предложения |
15" | 4x98 | 32 | 6.5 | 58.6 мм. | Предложения |
15" | 5x100 | 38 | 6.5 | 57.1 мм. | Предложения |
15" | 5x108 | 40 | 6.5 | 73.1 мм. | Предложения |
15" | 4x100 | 40 | 6.5 | 73.1 мм. | Предложения |
15" | 5x112 | 40 | 6.5 | 73.1 мм. | Предложения |
16" | 4x100 | 48 | 6.0 | 54.1 мм. | Предложения |
16" | 4x100 | 41 | 6.0 | 60.1 мм. | Предложения |
16" | 4x100 | 50 | 6.0 | 60.1 мм. | Предложения |
16" | 5x114.3 | 43 | 6.0 | 67.1 мм. | Предложения |
16" | 5x100 | 40 | 7.0 | 73.1 мм. | Предложения |
16" | 5x114.3 | 40 | 7.0 | 73.1 мм. | Предложения |
16" | 4x114.3 | 40 | 7.0 | 73.1 мм. | Предложения |
16" | 5x114.3 | 40 | 6.5 | 73.1 мм. | Предложения |
17" | 5x114.3 | 39 | 7.0 | 60.1 мм. | Предложения |
17" | 5x114.3 | 40 | 7.0 | 73.1 мм. | Предложения |
17" | 5x112 | 40 | 7.0 | 57.1 мм. | Предложения |
17" | 4x100 | 40 | 7.0 | 73.1 мм. | Предложения |
18" | 5x112 | 42 | 7.5 | 57.1 мм. | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |