Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
---|---|---|---|---|---|
14" | 4x100 | 43 | 5.5 | 60.1 мм. | Предложения |
14" | 4x100 | 45 | 5.5 | 73.1 мм. | Предложения |
14" | 4x114.3 | 38 | 5.5 | 73.1 мм. | Предложения |
14" | 4x98 | 38 | 5.5 | 58.6 мм. | Предложения |
14" | 5x100 | 38 | 5.5 | 73.1 мм. | Предложения |
14" | 5x114.3 | 38 | 5.5 | 73.1 мм. | Предложения |
15" | 4x100 | 45 | 6.5 | 73.1 мм. | Предложения |
15" | 4x114.3 | 40 | 6.5 | 73.1 мм. | Предложения |
15" | 4x98 | 32 | 6.5 | 58.6 мм. | Предложения |
15" | 5x100 | 45 | 6.5 | 73.1 мм. | Предложения |
15" | 5x114.3 | 45 | 6.5 | 73.1 мм. | Предложения |
16" | 5x114.3 | 45 | 6.5 | 73.1 мм. | Предложения |
16" | 5x108 | 50 | 7.0 | 63.3 мм. | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |