Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
---|---|---|---|---|---|
14" | 4x98 | 35 | 6.0 | 58.6 мм. | Предложения |
16" | 5x105 | 39 | 6.5 | 56.6 мм. | Предложения |
16" | 5x114.3 | 45 | 6.5 | 60.1 мм. | Предложения |
16" | 5x114.3 | 45 | 6.5 | 73.1 мм. | Предложения |
16" | 5x114.3 | 50 | 6.5 | 66.1 мм. | Предложения |
16" | 5x115 | 39 | 6.5 | 70.1 мм. | Предложения |
16" | 5x115 | 41 | 6.5 | 70.1 мм. | Предложения |
16" | 5x114 | 45 | 6.0 | 60.1 мм. | Предложения |
16" | 5x114 | 45 | 6.0 | 73.1 мм. | Предложения |
17" | 5x112 | 43 | 7.0 | 57.1 мм. | Предложения |
17" | 5x114.3 | 45 | 7.0 | 60.1 мм. | Предложения |
17" | 5x115 | 44 | 7.0 | 70.1 мм. | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |