Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
---|---|---|---|---|---|
16" | 5x112 | 33 | 6.5 | 57.1 мм. | Предложения |
15" | 4x100 | 48 | 6.0 | 54.1 мм. | Предложения |
14" | 5x100 | 35 | 5.5 | 57.1 мм. | Предложения |
16" | 5x115 | 41 | 6.5 | 70.1 мм. | Предложения |
15" | 5x105 | 39 | 6.0 | 56.6 мм. | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |