Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
---|---|---|---|---|---|
14" | 4x98 | 35 | 6.0 | 58.6 мм. | Предложения |
15" | 4x100 | 40 | 6.5 | 56.6 мм. | Предложения |
15" | 4x98 | 32 | 6.5 | 58.6 мм. | Предложения |
15" | 5x100 | 40 | 6.5 | 57.1 мм. | Предложения |
15" | 4x98 | 32 | 6.0 | 58 мм. | Предложения |
15" | 5x100 | 40 | 6.0 | 57 мм. | Предложения |
16" | 4x108 | 32 | 7.0 | 65.1 мм. | Предложения |
16" | 5x105 | 39 | 7.0 | 56 мм. | Предложения |
16" | 5x105 | 39 | 7.0 | 56.6 мм. | Предложения |
16" | 5x112 | 39 | 7.0 | 66 мм. | Предложения |
16" | 5x112 | 39 | 7.0 | 66.6 мм. | Предложения |
16" | 5x112 | 39 | 7.0 | 66.69 мм. | Предложения |
16" | 5x114.3 | 40 | 7.0 | 66.1 мм. | Предложения |
16" | 5x120 | 34 | 7.0 | 72 мм. | Предложения |
16" | 5x120 | 34 | 7.0 | 72.6 мм. | Предложения |
16" | 5x120 | 34 | 7.0 | 72.69 мм. | Предложения |
17" | 4x108 | 32 | 7.5 | 65.1 мм. | Предложения |
17" | 5x120 | 34 | 7.5 | 72.6 мм. | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |