Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
---|---|---|---|---|---|
18" | 6x114.3 | 30 | 8.0 | 66.1 мм. | Предложения |
18" | 6x139.7 | 25 | 8.0 | 106.2 мм. | Предложения |
18" | 6x139.7 | 25 | 8.0 | 78.1 мм. | Предложения |
18" | 6x139.7 | 38 | 8.0 | 67.1 мм. | Предложения |
18" | 6x139.7 | 25 | 8.0 | 106.1 мм. | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |