Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
---|---|---|---|---|---|
14" | 4x98 | 35 | 6.0 | 58.6 мм. | Предложения |
17" | 5x114.3 | 48 | 6.5 | 67.1 мм. | Предложения |
17" | 5x100 | 48 | 7.0 | 56.1 мм. | Предложения |
17" | 5x108 | 50 | 7.0 | 63.3 мм. | Предложения |
17" | 5x112 | 40 | 7.0 | 57.1 мм. | Предложения |
17" | 5x112 | 43 | 7.0 | 57.1 мм. | Предложения |
17" | 5x112 | 45 | 7.0 | 57.1 мм. | Предложения |
17" | 5x114.3 | 35 | 7.0 | 67.1 мм. | Предложения |
17" | 5x114.3 | 39 | 7.0 | 60.1 мм. | Предложения |
17" | 5x114.3 | 40 | 7.0 | 66.1 мм. | Предложения |
17" | 5x114.3 | 45 | 7.0 | 66.1 мм. | Предложения |
17" | 5x114.3 | 46 | 7.0 | 67.1 мм. | Предложения |
17" | 5x114.3 | 50 | 7.0 | 67.1 мм. | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |