Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
---|---|---|---|---|---|
13" | 4x100 | 45 | 5.5 | 73.1 мм. | Предложения |
14" | 4x98 | 38 | 5.5 | 58.6 мм. | Предложения |
14" | 4x100 | 43 | 5.5 | 60.1 мм. | Предложения |
14" | 4x100 | 38 | 5.5 | 73.1 мм. | Предложения |
15" | 5x114.3 | 40 | 6.0 | 73.1 мм. | Предложения |
15" | 4x100 | 40 | 6.0 | 60.1 мм. | Предложения |
15" | 4x108 | 50 | 6.0 | 73.1 мм. | Предложения |
15" | 4x100 | 50 | 6.0 | 60.1 мм. | Предложения |
16" | 5x114.3 | 40 | 6.5 | 73.1 мм. | Предложения |
16" | 5x114.3 | 53 | 6.5 | 73.1 мм. | Предложения |
16" | 5x100 | 40 | 6.5 | 73.1 мм. | Предложения |
16" | 5x108 | 50 | 6.5 | 63.3 мм. | Предложения |
16" | 5x114.3 | 46 | 6.5 | 67.1 мм. | Предложения |
16" | 5x114.3 | 52.5 | 6.5 | 73.1 мм. | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |