Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
---|---|---|---|---|---|
14" | 4x98 | 35 | 5.5 | 58.6 мм. | Предложения |
16" | 5x112 | 33 | 6.5 | 57.1 мм. | Предложения |
16" | 5x105 | 39 | 6.5 | 56.6 мм. | Предложения |
16" | 5x108 | 52.5 | 6.5 | 63.3 мм. | Предложения |
16" | 5x114.3 | 52.5 | 6.5 | 67.1 мм. | Предложения |
15" | 4x100 | 51 | 5.5 | 54.1 мм. | Предложения |
15" | 5x112 | 47 | 6.0 | 57.1 мм. | Предложения |
15" | 5x105 | 39 | 6.0 | 56.6 мм. | Предложения |
15" | 4x100 | 49 | 6.0 | 60.1 мм. | Предложения |
15" | 4x100 | 50 | 6.0 | 60.1 мм. | Предложения |
16" | 5x114.3 | 40 | 6.5 | 66.1 мм. | Предложения |
16" | 5x114.3 | 43 | 6.5 | 67.1 мм. | Предложения |
16" | 5x114.3 | 45 | 6.5 | 60.1 мм. | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |