Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
---|---|---|---|---|---|
14" | 4x100 | 43 | 6.0 | 60.1 мм. | Предложения |
14" | 4x98 | 38 | 6.0 | 58.6 мм. | Предложения |
14" | 5x100 | 38 | 6.0 | 57.1 мм. | Предложения |
16" | 5x105 | 39 | 6.5 | 56.6 мм. | Предложения |
16" | 5x112 | 43 | 6.5 | 57.1 мм. | Предложения |
16" | 5x114.3 | 45 | 6.5 | 60.1 мм. | Предложения |
16" | 5x115 | 41 | 6.5 | 70.1 мм. | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |