Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
---|---|---|---|---|---|
14" | 4x98 | 38 | 6.0 | 58.6 мм. | Предложения |
14" | 5x100 | 37 | 6.0 | 57.1 мм. | Предложения |
14" | 4x100 | 42 | 6.0 | 73.1 мм. | Предложения |
15" | 4x108 | 27 | 6.5 | 65.1 мм. | Предложения |
15" | 5x112 | 37 | 6.5 | 57.1 мм. | Предложения |
15" | 4x98 | 32 | 6.5 | 58.6 мм. | Предложения |
16" | 5x114.3 | 45 | 7.0 | 60.1 мм. | Предложения |
16" | 5x112 | 45 | 7.0 | 57.1 мм. | Предложения |
16" | 5x112 | 43 | 7.0 | 66.6 мм. | Предложения |
16" | 5x120 | 34 | 7.0 | 72.6 мм. | Предложения |
16" | 4x108 | 32 | 7.0 | 65.1 мм. | Предложения |
17" | 5x114.3 | 45 | 7.0 | 60.1 мм. | Предложения |
17" | 5x114.3 | 41 | 7.0 | 67.1 мм. | Предложения |
17" | 5x112 | 40 | 7.0 | 57.1 мм. | Предложения |
17" | 5x114.3 | 50 | 7.0 | 67.1 мм. | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |