Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
---|---|---|---|---|---|
20" | 5x130 | 50 | 9.0 | 71.56 мм. | Предложения |
20" | 5x112 | 52 | 9.0 | 66.56 мм. | Предложения |
20" | 5x108 | 42 | 9.0 | 63.4 мм. | Предложения |
20" | 5x130 | 64 | 10.5 | 71.56 мм. | Предложения |
20" | 5x112 | 41 | 10.5 | 79 мм. | Предложения |
20" | 5x112 | 26 | 10.5 | 66.46 мм. | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |