Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
---|---|---|---|---|---|
19" | 5x130 | 65 | 11.0 | 71.56 мм. | Предложения |
19" | 5x108 | 45 | 8.5 | 75 мм. | Предложения |
19" | 5x110 | 40 | 8.5 | 75 мм. | Предложения |
19" | 5x112 | 32 | 8.5 | 57.06 мм. | Предложения |
19" | 5x112 | 38 | 8.5 | 75 мм. | Предложения |
19" | 5x114.3 | 38 | 8.5 | 67.1 мм. | Предложения |
19" | 5x120 | 29 | 8.5 | 79 мм. | Предложения |
19" | 5x120 | 34 | 8.5 | 79 мм. | Предложения |
19" | 5x120 | 40 | 8.5 | 76 мм. | Предложения |
19" | 5x120 | 40 | 8.5 | 79 мм. | Предложения |
19" | 5x130 | 49 | 8.5 | 71.56 мм. | Предложения |
19" | 5x130 | 49 | 8.5 | 71.6 мм. | Предложения |
19" | 5x130 | 53 | 8.5 | 71.56 мм. | Предложения |
19" | 5x130 | 53 | 8.5 | 71.6 мм. | Предложения |
19" | 5x112 | 45 | 8.0 | 75 мм. | Предложения |
20" | 5x130 | 45 | 10.0 | 71.6 мм. | Предложения |
20" | 5x114.3 | 40 | 8.5 | 75 мм. | Предложения |
18" | 5x108 | 38 | 8.0 | 73.1 мм. | Предложения |
18" | 4x100 | 40 | 8.0 | 73.1 мм. | Предложения |
18" | 5x100 | 38 | 8.0 | 73.1 мм. | Предложения |
18" | 5x108 | 35 | 8.0 | 73.1 мм. | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |