Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
---|---|---|---|---|---|
17" | 4x98 | 35 | 7.5 | 58.5 мм. | Предложения |
17" | 5x114.3 | 35 | 7.5 | 67.1 мм. | Предложения |
17" | 5x112 | 35 | 7.5 | 66.6 мм. | Предложения |
16" | 5x114.3 | 30 | 7.0 | 67.1 мм. | Предложения |
16" | 5x100 | 30 | 7.0 | 57.1 мм. | Предложения |
16" | 4x100 | 30 | 7.0 | 60.1 мм. | Предложения |
16" | 5x108 | 30 | 7.0 | 63.3 мм. | Предложения |
16" | 4x98 | 30 | 7.0 | 58.5 мм. | Предложения |
17" | 5x108 | 35 | 7.5 | 63.3 мм. | Предложения |
17" | 5x108 | 35 | 7.5 | 63.4 мм. | Предложения |
17" | 5x112 | 35 | 7.5 | 66.45 мм. | Предложения |
17" | 4x100 | 35 | 7.5 | 60.1 мм. | Предложения |
17" | 5x100 | 35 | 7.5 | 57.1 мм. | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |