Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
---|---|---|---|---|---|
17" | 5x114.3 | 32 | 7.5 | 67.1 мм. | Предложения |
16" | 4x100 | 30 | 7.0 | 60.1 мм. | Предложения |
16" | 4x98 | 30 | 7.0 | 58.5 мм. | Предложения |
16" | 4x98 | 30 | 7.0 | 58.6 мм. | Предложения |
16" | 5x114.3 | 30 | 7.0 | 67.1 мм. | Предложения |
17" | 4x100 | 32 | 7.5 | 60.1 мм. | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |