Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
---|---|---|---|---|---|
17" | 4x100 | 40 | 7.0 | 60.1 мм. | Предложения |
17" | 5x114.3 | 45 | 7.0 | 67.1 мм. | Предложения |
20" | 5x112 | 37 | 9.5 | 66.45 мм. | Предложения |
16" | 4x100 | 35 | 7.0 | 73.1 мм. | Предложения |
16" | 4x98 | 35 | 7.0 | 58.6 мм. | Предложения |
17" | 5x100 | 38 | 7.0 | 57.1 мм. | Предложения |
17" | 5x108 | 45 | 7.0 | 63.4 мм. | Предложения |
17" | 5x108 | 45 | 7.0 | 67.1 мм. | Предложения |
17" | 5x114.3 | 40 | 7.0 | 67.1 мм. | Предложения |
18" | 5x114.3 | 45 | 8.0 | 67.1 мм. | Предложения |
20" | 5x114.3 | 40 | 8.5 | 67.1 мм. | Предложения |
20" | 5x114.3 | 40 | 9.5 | 73.1 мм. | Предложения |
18" | 4x100 | 40 | 8.0 | 60.1 мм. | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |