Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
---|---|---|---|---|---|
16" | 5x139.7 | 8.0 | 108.2 мм. | Предложения | |
16" | 6x139.7 | -18 | 8.0 | 110.1 мм. | Предложения |
17" | 6x139.7 | 9.0 | 110.1 мм. | Предложения | |
18" | 6x139.7 | 9.0 | 110.1 мм. | Предложения | |
17" | 6x139.7 | -15 | 9.0 | 110.1 мм. | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |