Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
---|---|---|---|---|---|
17" | 4x100 | 38 | 7.5 | 73.1 мм. | Предложения |
17" | 5x112 | 38 | 7.5 | 66.6 мм. | Предложения |
17" | 5x114.3 | 38 | 7.5 | 73.1 мм. | Предложения |
18" | 5x100 | 38 | 8.0 | 73.1 мм. | Предложения |
18" | 5x112 | 38 | 8.0 | 66.6 мм. | Предложения |
18" | 5x114.3 | 38 | 8.0 | 73.1 мм. | Предложения |
19" | 5x108 | 40 | 8.5 | 63.4 мм. | Предложения |
19" | 5x108 | 35 | 8.5 | 73.1 мм. | Предложения |
19" | 5x112 | 35 | 8.5 | 66.6 мм. | Предложения |
19" | 5x114.3 | 38 | 8.5 | 67.1 мм. | Предложения |
19" | 5x114.3 | 35 | 8.5 | 73.1 мм. | Предложения |
19" | 5x120 | 35 | 8.5 | 72.6 мм. | Предложения |
19" | 5x114.3 | 38 | 9.5 | 73.1 мм. | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |