Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
---|---|---|---|---|---|
18" | 5x114.3 | 35 | 8.5 | 73.1 мм. | Предложения |
15" | 4x100 | 40 | 6.5 | 73.18 мм. | Предложения |
16" | 4x100 | 40 | 6.5 | 73.1 мм. | Предложения |
18" | 5x114.3 | 22 | 10.5 | 73.1 мм. | Предложения |
17" | 5x114.3 | 30 | 9.0 | 73.1 мм. | Предложения |
17" | 5x114.3 | 35 | 8.0 | 73.1 мм. | Предложения |
15" | 4x100 | 40 | 6.5 | 73.1 мм. | Предложения |
17" | 5x100 | 35 | 8.0 | 73.1 мм. | Предложения |
16" | 4x100 | 35 | 6.5 | 73.1 мм. | Предложения |
18" | 5x114.3 | 28 | 9.5 | 73.1 мм. | Предложения |
17" | 5x100 | 30 | 9.0 | 73.1 мм. | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |