Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
---|---|---|---|---|---|
15" | 4x100 | 43 | 6.5 | 60.1 мм. | Предложения |
15" | 4x100 | 45 | 6.5 | 54.1 мм. | Предложения |
15" | 4x100 | 45 | 6.5 | 56.6 мм. | Предложения |
15" | 4x100 | 45 | 6.5 | 60.1 мм. | Предложения |
15" | 4x100 | 48 | 6.5 | 54.1 мм. | Предложения |
15" | 4x100 | 50 | 6.5 | 60.1 мм. | Предложения |
15" | 4x108 | 27 | 6.5 | 65.1 мм. | Предложения |
15" | 4x114.3 | 40 | 6.5 | 66.1 мм. | Предложения |
15" | 4x114.3 | 44 | 6.5 | 56.6 мм. | Предложения |
15" | 4x114.3 | 46 | 6.5 | 67.1 мм. | Предложения |
15" | 4x98 | 29 | 6.5 | 58.6 мм. | Предложения |
15" | 5x100 | 38 | 6.5 | 57.1 мм. | Предложения |
15" | 5x105 | 39 | 6.5 | 56.6 мм. | Предложения |
15" | 5x112 | 38 | 6.5 | 67.1 мм. | Предложения |
15" | 5x112 | 47 | 6.5 | 57.1 мм. | Предложения |
15" | 5x114.3 | 43 | 6.5 | 66.1 мм. | Предложения |
15" | 5x114.3 | 45 | 6.5 | 60.1 мм. | Предложения |
15" | 5x114.3 | 46 | 6.5 | 67.1 мм. | Предложения |
15" | 5x114.3 | 47 | 6.5 | 67.1 мм. | Предложения |
15" | 5x114.3 | 50 | 6.5 | 60.1 мм. | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |