Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
---|---|---|---|---|---|
18" | 5x114.3 | 45 | 8.5 | Предложения | |
18" | 5x100 | 50 | 7.5 | Предложения | |
16" | 4x100 | 40 | 6.5 | Предложения | |
16" | 4x100 | 45 | 6.5 | Предложения | |
16" | 4x100 | 50 | 6.5 | Предложения | |
17" | 5x100 | 50 | 6.5 | Предложения | |
17" | 5x114.3 | 42 | 6.5 | Предложения | |
17" | 5x114.3 | 50 | 6.5 | Предложения | |
18" | 5x100 | 40 | 7.5 | Предложения | |
18" | 5x114.3 | 40 | 7.5 | Предложения | |
18" | 5x114.3 | 50 | 7.5 | Предложения | |
18" | 5x100 | 45 | 8.0 | Предложения | |
18" | 5x114.3 | 38 | 8.0 | Предложения | |
18" | 5x114.3 | 45 | 8.0 | Предложения | |
18" | 5x114.3 | 38 | 8.5 | Предложения | |
19" | 5x100 | 50 | 8.0 | Предложения | |
19" | 5x114.3 | 45 | 8.0 | Предложения | |
19" | 5x114.3 | 38 | 8.5 | Предложения | |
19" | 5x114.3 | 45 | 8.5 | Предложения | |
19" | 5x114.3 | 15 | 9.5 | Предложения | |
19" | 5x114.3 | 20 | 10.0 | Предложения | |
19" | 5x114.3 | 18 | 11.0 | Предложения | |
20" | 5x114.3 | 20 | 10.0 | Предложения | |
20" | 5x114.3 | 18 | 11.0 | Предложения | |
19" | 5x114.3 | 45 | 8.0 | 73.1 мм. | Предложения |
18" | 5x100 | 50 | 7.5 | 65 мм. | Предложения |
18" | 5x114.3 | 45 | 8.0 | 73.1 мм. | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |