| Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19" | 5x114.3 | 48 | 8.0 | 73.1 мм. | Предложения |
| 19" | 5x114.3 | 38 | 8.5 | Предложения | |
| 19" | 5x100 | 48 | 8.0 | 65.0 мм. | Предложения |
| 19" | 5x112 | 48 | 8.0 | Предложения | |
| 19" | 5x100 | 48 | 8.5 | Предложения | |
| 19" | 5x114.3 | 45 | 8.5 | 73.1 мм. | Предложения |
| 19" | 5x120 | 36 | 8.5 | 75.0 мм. | Предложения |
| 19" | 5x120 | 36 | 9.5 | 75.0 мм. | Предложения |
| 20" | 5x114.3 | 38 | 8.5 | 73 мм. | Предложения |
| 19" | 5x114.3 | 38 | 8.5 | 73.1 мм. | Предложения |
| 20" | 5x114.3 | 45 | 8.5 | 73.1 мм. | Предложения |
| 19" | 5x114.3 | 45 | 8.5 | 73 мм. | Предложения |
| 19" | 5x114.3 | 48 | 8.0 | 73 мм. | Предложения |
| 20" | 5x114.3 | 38 | 8.5 | 73.1 мм. | Предложения |
| 18" | 5x114.3 | 45 | 8.5 | 73.1 мм. | Предложения |
|
© Фарпост 1997—2026 |