Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
---|---|---|---|---|---|
17" | 5x114.3 | 42 | 7.5 | 73.1 мм. | Предложения |
17" | 5x100 | 42 | 7.0 | 65.1 мм. | Предложения |
18" | 5x114.3 | 38 | 8.5 | 73.0 мм. | Предложения |
17" | 5x114.3 | 50 | 8.8 | 73.1 мм. | Предложения |
15" | 4x100 | 38 | 6.5 | 65.1 мм. | Предложения |
17" | 5x114.3 | 45 | 8.0 | 73.1 мм. | Предложения |
17" | 5x114.3 | 38 | 9.0 | 73.1 мм. | Предложения |
17" | 4x114.3 | 45 | 7.0 | 73.1 мм. | Предложения |
18" | 5x100 | 52 | 7.5 | Предложения | |
17" | 5x114.3 | 50 | 7.0 | 73.1 мм. | Предложения |
17" | 5x114.3 | 42 | 7.0 | 73.1 мм. | Предложения |
17" | 5x100 | 50 | 7.0 | 65.1 мм. | Предложения |
18" | 5x114.3 | 42 | 7.5 | 73 мм. | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |