Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
---|---|---|---|---|---|
19" | 5x114.3 | 45 | 8.0 | Предложения | |
16" | 4x100 | 45 | 5.0 | 65 мм. | Предложения |
16" | 4x100 | 30 | 5.0 | 65 мм. | Предложения |
18" | 5x100 | 48 | 7.5 | 65 мм. | Предложения |
18" | 5x100 | 42 | 7.5 | 65 мм. | Предложения |
18" | 5x114.3 | 55 | 7.5 | 73.1 мм. | Предложения |
18" | 5x114.3 | 35 | 7.5 | 73.1 мм. | Предложения |
20" | 5x114.3 | 45 | 8.5 | 73.1 мм. | Предложения |
20" | 5x114.3 | 34 | 8.5 | 73.1 мм. | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |