Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
---|---|---|---|---|---|
16" | 5x100 | 35 | 7.0 | 73.1 мм. | Предложения |
18" | 5x114.3 | 30 | 9.0 | 73.1 мм. | Предложения |
17" | 5x100 | 35 | 8.0 | 73.1 мм. | Предложения |
17" | 5x114.3 | 35 | 8.0 | 73.1 мм. | Предложения |
18" | 5x114.3 | 18 | 11.0 | 73.1 мм. | Предложения |
15" | 4x100 | 35 | 7.0 | 73.1 мм. | Предложения |
18" | 5x100 | 35 | 8.5 | 73.1 мм. | Предложения |
15" | 5x100 | 30 | 7.0 | 73.1 мм. | Предложения |
15" | 4x100 | 20 | 8.0 | 73.1 мм. | Предложения |
18" | 5x120 | 20 | 9.0 | 72.6 мм. | Предложения |
18" | 5x114.3 | 20 | 9.0 | 73.1 мм. | Предложения |
15" | 4x100 | 30 | 7.0 | 73.1 мм. | Предложения |
16" | 4x100 | 35 | 7.0 | 73.1 мм. | Предложения |
14" | 4x98 | 20 | 7.0 | 73.1 мм. | Предложения |
17" | 5x114.3 | 25 | 9.0 | 73.1 мм. | Предложения |
17" | 4x100 | 35 | 8.0 | 73.1 мм. | Предложения |
17" | 5x114.3 | 35 | 7.5 | 73.1 мм. | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |