| Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16" | 4x100 | 35 | 7.0 | 73.1 мм. | Предложения |
| 17" | 5x100 | 35 | 8.0 | 73.1 мм. | Предложения |
| 19" | 5x114.3 | 22 | 10.5 | 73.1 мм. | Предложения |
| 19" | 5x114.3 | 12 | 10.5 | 73.1 мм. | Предложения |
| 19" | 5x114.3 | 22 | 9.5 | 73.1 мм. | Предложения |
| 15" | 4x100 | 20 | 8.0 | 73.1 мм. | Предложения |
| 18" | 5x114.3 | 30 | 9.0 | 73.1 мм. | Предложения |
| 15" | 5x114.3 | 30 | 7.0 | 73.1 мм. | Предложения |
| 17" | 4x100 | 35 | 8.0 | 73.1 мм. | Предложения |
| 16" | 5x108 | 35 | 7.0 | 73.1 мм. | Предложения |
| 15" | 5x100 | 30 | 7.0 | 73.1 мм. | Предложения |
| 15" | 4x100 | 7.0 | 73.1 мм. | Предложения | |
| 16" | 5x100 | 7.0 | 73.1 мм. | Предложения |
|
© Фарпост 1997—2026 |