Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
---|---|---|---|---|---|
18" | 5x114.3 | 48 | 7.5 | 73.1 мм. | Предложения |
18" | 5x114.3 | 43 | 8.0 | 73.1 мм. | Предложения |
17" | 4x100 | 42 | 7.0 | 65 мм. | Предложения |
17" | 4x100 | 48 | 7.0 | 65 мм. | Предложения |
17" | 5x100 | 45 | 7.0 | 65 мм. | Предложения |
17" | 4x100 | 36 | 7.5 | 65 мм. | Предложения |
17" | 4x100 | 43 | 7.5 | 65 мм. | Предложения |
18" | 5x100 | 48 | 7.5 | 65 мм. | Предложения |
18" | 5x114.3 | 43 | 7.5 | 73.1 мм. | Предложения |
18" | 5x114.3 | 35 | 8.0 | 73.1 мм. | Предложения |
19" | 5x100 | 48 | 8.0 | 65 мм. | Предложения |
19" | 5x114.3 | 48 | 8.0 | 73.1 мм. | Предложения |
20" | 5x114.3 | 38 | 8.5 | 73.1 мм. | Предложения |
20" | 5x114.3 | 45 | 8.5 | 73.1 мм. | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |