| Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14" | 4x100 | 45 | 5.0 | 54.1 мм. | Предложения |
| 16" | 4x108 | 25 | 7.0 | 65.1 мм. | Предложения |
| 16" | 5x114.3 | 40 | 7.0 | 67.1 мм. | Предложения |
| 16" | 5x114.3 | 40 | 7.0 | 73.1 мм. | Предложения |
| 17" | 5x108 | 40 | 7.0 | 73.1 мм. | Предложения |
| 17" | 5x112 | 40 | 7.0 | 73.1 мм. | Предложения |
| 17" | 5x114.3 | 40 | 7.0 | 73.1 мм. | Предложения |
| 18" | 5x114.3 | 35 | 8.0 | 73.1 мм. | Предложения |
| 19" | 5x114.3 | 35 | 8.0 | 73.1 мм. | Предложения |
| 19" | 5x112 | 38 | 9.0 | 73.1 мм. | Предложения |
|
© Фарпост 1997—2025 |