Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
---|---|---|---|---|---|
15" | 4x100 | 38 | 6.5 | 73.1 мм. | Предложения |
15" | 5x114.3 | 38 | 6.5 | 66.1 мм. | Предложения |
15" | 5x114.3 | 38 | 6.5 | 73.1 мм. | Предложения |
15" | 5x114.3 | 38 | 6.0 | 66.1 мм. | Предложения |
15" | 5x114.3 | 38 | 6.0 | 73.1 мм. | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |