Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
---|---|---|---|---|---|
17" | 6x139.7 | 20 | 8.0 | 106.1 мм. | Предложения |
18" | 5x139.7 | 20 | 9.0 | 110.1 мм. | Предложения |
18" | 5x139.7 | 20 | 9.0 | 110.5 мм. | Предложения |
18" | 6x139 | 20 | 9.0 | 106 мм. | Предложения |
18" | 6x139 | 20 | 9.0 | 110 мм. | Предложения |
18" | 6x139.7 | 20 | 9.0 | 106.1 мм. | Предложения |
18" | 6x139.7 | 20 | 9.0 | 110.1 мм. | Предложения |
18" | 6x139.7 | 20 | 9.0 | 110.5 мм. | Предложения |
20" | 5x139.7 | 20 | 9.0 | 110.5 мм. | Предложения |
20" | 6x139 | 20 | 9.0 | 106 мм. | Предложения |
20" | 6x139.7 | 20 | 9.0 | 106.1 мм. | Предложения |
20" | 6x139.7 | 20 | 9.0 | 106.2 мм. | Предложения |
20" | 6x139 | 9.0 | 106 мм. | Предложения | |
20" | 6x139.7 | 9.0 | 106.1 мм. | Предложения | |
20" | 6x139.7 | 9.0 | 106.2 мм. | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |