Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
---|---|---|---|---|---|
14" | 4x100 | 37 | 6.0 | 73.1 мм. | Предложения |
14" | 4x98 | 37 | 6.0 | 58.6 мм. | Предложения |
14" | 5x100 | 37 | 6.0 | 73.1 мм. | Предложения |
15" | 4x100 | 40 | 6.5 | 73.1 мм. | Предложения |
15" | 4x114.3 | 40 | 6.5 | 73.1 мм. | Предложения |
15" | 4x98 | 35 | 6.5 | 58.6 мм. | Предложения |
15" | 4x98 | 40 | 6.5 | 58.6 мм. | Предложения |
15" | 5x100 | 40 | 6.5 | 73.1 мм. | Предложения |
15" | 5x114.3 | 40 | 6.5 | 73.1 мм. | Предложения |
17" | 4x100 | 30 | 7.5 | 73.1 мм. | Предложения |
17" | 5x105 | 39 | 7.5 | 56.6 мм. | Предложения |
17" | 5x114.3 | 40 | 7.5 | 67.1 мм. | Предложения |
17" | 5x114.3 | 40 | 7.5 | 73.1 мм. | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |