Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
---|---|---|---|---|---|
16" | 5x139.7 | 25 | 7.0 | 98.5 мм. | Предложения |
16" | 6x139.7 | 25 | 7.0 | 110.5 мм. | Предложения |
17" | 6x139.7 | 38 | 7.5 | 67.1 мм. | Предложения |
17" | 6x139.7 | 45 | 7.5 | 110.5 мм. | Предложения |
18" | 6x139.7 | 38 | 8.0 | 67.1 мм. | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |