Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
---|---|---|---|---|---|
16" | 5x100 | 40 | 7.0 | 57.1 мм. | Предложения |
16" | 4x100 | 40 | 7.0 | 73.1 мм. | Предложения |
16" | 5x114.3 | 40 | 7.0 | 73.1 мм. | Предложения |
17" | 5x120 | 41 | 7.5 | 67.1 мм. | Предложения |
17" | 5x114.3 | 40 | 7.5 | 73.1 мм. | Предложения |
18" | 5x114.3 | 35 | 8.0 | 73.1 мм. | Предложения |
19" | 5x112 | 35 | 8.5 | 66.6 мм. | Предложения |
20" | 5x120 | 40 | 9.0 | 74.1 мм. | Предложения |
20" | 5x112 | 40 | 9.0 | 73.1 мм. | Предложения |
20" | 5x130 | 45 | 9.0 | 71.6 мм. | Предложения |
16" | 4x98 | 35 | 7.0 | 58.6 мм. | Предложения |
16" | 5x100 | 45 | 7.0 | 73.1 мм. | Предложения |
16" | 5x108 | 45 | 7.0 | 63.3 мм. | Предложения |
16" | 5x112 | 45 | 7.0 | 66.6 мм. | Предложения |
17" | 5x100 | 40 | 7.5 | 73.1 мм. | Предложения |
17" | 5x112 | 35 | 7.5 | 73.1 мм. | Предложения |
17" | 5x112 | 47 | 7.5 | 57.1 мм. | Предложения |
17" | 5x114.3 | 35 | 7.5 | 67.1 мм. | Предложения |
17" | 5x114.3 | 40 | 7.5 | 67.1 мм. | Предложения |
17" | 5x114.3 | 45 | 7.5 | 73.1 мм. | Предложения |
18" | 5x112 | 40 | 8.0 | 66.6 мм. | Предложения |
18" | 5x112 | 40 | 8.0 | 73.1 мм. | Предложения |
19" | 5x114.3 | 35 | 8.5 | 73.1 мм. | Предложения |
20" | 5x114.3 | 35 | 9.0 | 73.1 мм. | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |