Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
---|---|---|---|---|---|
17" | 10x114.3 | 40 | 7.5 | 73.1 мм. | Предложения |
17" | 8x98 | 35 | 7.5 | 73.1 мм. | Предложения |
17" | 8x100 | 48 | 7.5 | 73.1 мм. | Предложения |
17" | 4x98 | 35 | 7.5 | 73.1 мм. | Предложения |
17" | 10x100 | 40 | 7.5 | 73.1 мм. | Предложения |
17" | 5x100 | 48 | 7.5 | 73.1 мм. | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |