Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
---|---|---|---|---|---|
16" | 5x100 | 45 | 6.5 | 73.1 мм. | Предложения |
16" | 5x114.3 | 45 | 6.5 | 73.1 мм. | Предложения |
16" | 5x114.3 | 50 | 6.5 | 67.1 мм. | Предложения |
17" | 5x114.3 | 47 | 7.5 | 67.1 мм. | Предложения |
17" | 5x100 | 45 | 7.0 | 73.1 мм. | Предложения |
17" | 5x105 | 41 | 7.0 | 56.6 мм. | Предложения |
17" | 5x108 | 50 | 7.0 | 63.3 мм. | Предложения |
17" | 5x114.3 | 45 | 7.0 | 60.1 мм. | Предложения |
17" | 5x114.3 | 45 | 7.0 | 66.1 мм. | Предложения |
17" | 5x114.3 | 47 | 7.0 | 67.1 мм. | Предложения |
17" | 5x114.3 | 48 | 7.0 | 67.1 мм. | Предложения |
17" | 5x114.3 | 50 | 7.0 | 64.1 мм. | Предложения |
17" | 5x115 | 45 | 7.0 | 70.1 мм. | Предложения |
16" | 5x108 | 48 | 6.5 | 63.3 мм. | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |