Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
---|---|---|---|---|---|
20" | 5x150 | 45 | 9.0 | 110.1 мм. | Предложения |
20" | 5x120 | 55 | 9.0 | 72.6 мм. | Предложения |
20" | 5x120 | 41 | 9.0 | 67.1 мм. | Предложения |
22" | 5x150 | 45 | 9.5 | 110.1 мм. | Предложения |
22" | 5x114.3 | 28 | 9.5 | 60.1 мм. | Предложения |
22" | 5x112 | 28 | 9.5 | 66.6 мм. | Предложения |
22" | 5x150 | 45 | 9.5 | 110.5 мм. | Предложения |
20" | 5x112 | 40 | 9.0 | 66.6 мм. | Предложения |
20" | 5x114.3 | 35 | 9.0 | 60.1 мм. | Предложения |
20" | 5x114.3 | 45 | 9.0 | 67.1 мм. | Предложения |
20" | 5x115 | 42 | 9.0 | 70.1 мм. | Предложения |
20" | 5x130 | 55 | 9.0 | 71.6 мм. | Предложения |
20" | 5x150 | 45 | 9.0 | 110.5 мм. | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |