Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
---|---|---|---|---|---|
16" | 6x139.7 | 10 | 7.0 | 110.1 мм. | Предложения |
20" | 5x139.7 | 20 | 9.0 | 108.1 мм. | Предложения |
16" | 5x139.7 | 0 | 8.0 | 108.1 мм. | Предложения |
16" | 5x150 | 0 | 8.0 | 110.5 мм. | Предложения |
17" | 5x139.7 | 15 | 8.0 | 110.5 мм. | Предложения |
17" | 6x139.7 | 20 | 8.0 | 110.5 мм. | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |