Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
---|---|---|---|---|---|
15" | 4x100 | 50 | 6.0 | 60.1 мм. | Предложения |
15" | 4x100 | 46 | 6.0 | 54.1 мм. | Предложения |
15" | 4x100 | 48 | 6.0 | 54.1 мм. | Предложения |
15" | 4x100 | 37 | 6.0 | 60.1 мм. | Предложения |
15" | 4x100 | 40 | 6.0 | 60.1 мм. | Предложения |
15" | 4x108 | 47.5 | 6.0 | 63.35 мм. | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |