Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
---|---|---|---|---|---|
16" | 4x100 | 52 | 6.0 | 54.1 мм. | Предложения |
16" | 4x100 | 50 | 6.0 | 60.1 мм. | Предложения |
16" | 4x100 | 41 | 6.0 | 60.1 мм. | Предложения |
16" | 4x100 | 49 | 6.0 | 54.1 мм. | Предложения |
16" | 4x100 | 37 | 6.0 | 60.1 мм. | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |