| Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17" | 4x108 | 26 | 7.0 | 65.1 мм. | Предложения |
| 17" | 4x108 | 29 | 7.0 | 65.1 мм. | Предложения |
| 17" | 4x108 | 20 | 7.0 | 65.1 мм. | Предложения |
| 17" | 4x108 | 25 | 7.0 | 65.1 мм. | Предложения |
| 17" | 4x108 | 32 | 7.0 | 65.1 мм. | Предложения |
|
© Фарпост 1997—2026 |